广州工商通报2013年二季度第二次乳制品及含乳食品抽检结果
0
未知
2013年09月18日

中国质量新闻网消息 广州市工商局日前通报2013年第二季度流通环节第二次乳制品及含乳食品抽样检验情况,共计抽取样品703批次。经检验,实物质量合格692批次,实物质量合格率为98.44%。
今年5、6月,广州市工商局委托法定检验机构对全市批发市场、商场、超市等经营主体销售的灭菌乳、巴氏杀菌乳、发酵乳等乳制品,以及含乳饮料、麦片、糖果、饼干、面包糕点等含乳食品进行了抽检,涉及市场上同类产品的主要品牌,检验项目包括标签、微生物、蛋白质、脂肪、水分、灰分、膳食纤维、碳水化合物、蔗糖、维生素B2、钠、锌、碘、铅、总砷(无机砷)、硝酸盐、亚硝酸盐、非脂乳固体、黄曲霉毒素、防腐剂、甜味剂、三聚氰胺、反式脂肪酸、铝等。
本次抽检检出实物质量不合格项目有:菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、水分、铁和钙。如,标称浙江一派食品有限公司生产的福事多中老年加钙燕麦片(600克(内加独立小包)/包 2012.10.27),大肠菌群、霉菌项目不合格;标称广东肇庆市鼎湖温氏乳业有限公司生产的“温氏乳业” 鲜牛奶(236ml/杯 2013-05-07),菌落总数项目不合格;标称深圳市晨光乳业有限公司生产的“晨光” 淳美酸牛奶(原味)(180g/杯 2013-04-14),酵母项目不合格。
广州市工商局表示,目前已对检测不合格的食品采取了下架、封存,立案查处等措施,防止不合格食品流入市场。
不合格食品信息汇总表
样品名称 | 标称生产单位 |
生产单位 地址 |
标称商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 实物质量不合格项目 | 食品类别 |
麥味皇麦片(麦香牛奶) | 广西桂林荔浦鸿鑫食品饮料有限公司 | 荔浦县五里新坪工业园(区) | 图型 | 1千克(31小袋)/包 | 2013.04.02 | 水分、霉菌 | 麦片 |
福事多中老年加钙燕麦片 | 浙江一派食品有限公司 | 浙江省兰溪市轻工工业专业区越中路 | 褔事多 | 600克(内加独立小包)/包 | 2012.10.27 | 大肠菌群、霉菌 | 麦片 |
鲜牛奶 | 广东肇庆市鼎湖温氏乳业有限公司 | 广东省肇庆市鼎湖区莲花镇 | 温氏乳业 | 236ml/杯 | 2013-05-07 | 菌落总数 | 巴氏杀菌乳 |
淳美酸牛奶(原味) | 深圳市晨光乳业有限公司 | 深圳市光明新区光明办事处南区 | 晨光 | 180g/杯 | 2013-04-14 | 酵母 | 发酵乳 |
婴儿奶米粉 | 广东一家人食品有限公司 | 广东省汕头市金平区荣升科技园内C2、G2之三号 | 一家人 | 300克/盒 | 2012-09-01 | 水分 | 婴幼儿配方谷粉 |
胡萝卜蛋黄米粉 | 广东一家人食品有限公司 | 广东省汕头市金平区荣升科技园内C2、G2之三号 | 一家人 | 400克/盒 | 2012-12-01 | 水分 | 婴幼儿配方谷粉 |
牛奶加钙燕麦片 | 桂林养和堂天然保健饮品有限公司 | 桂林荔浦县荔城镇民营工业开发区(荔桂路) | 皇巢 | 700克/包 | 2013-01-14 | 霉菌 | 麦片 |
高钙核桃营养配方谷粉 | 江西林丰药业有限公司 | 江西省樟树市张家山工业园 | 天才贝贝 | 468g/盒 | 2012-11-02 | 铁、钙 | 婴幼儿配方谷粉 |
五谷杂粮营养配方谷粉 | 江西林丰药业有限公司 | 江西省樟树市张家山工业园 | 天才贝贝 | 468g/盒 | 2012-11-02 | 铁、钙 | 婴幼儿配方谷粉 |
核桃牛奶营养燕麦片 | 桂林冠峰饮料食品有限公司 | 荔浦县新坪镇金鸡坪工业区 | 穗丰园 | 720克/包 | 2013-04-05 | 霉菌 | 麦片 |
牛奶加钙营养燕麦片 | 桂林智强食品开发有限公司 | 桂林荔浦县荔城环东路45号 | 智力 | 700克(20小袋)/包 | 2013.04.24 | 霉菌 | 麦片 |
相关推荐
文章点评
false