
4月16日,2018京东宝贝趴战略发布会在北京京东集团总部召开。当日,母婴品2018一季度网购排行榜单发布,涉及11个品类数百种母婴消费商品登上榜单。此份榜单展现了国人育儿家庭在母婴消费品市场的消费趋势和购买偏好更趋向舒适、天然和全棉。
棉柔巾类销量高 消费升级国人偏爱“全棉用品”
据榜单数据显示,主打“全棉”特点的品牌全棉时代占据了洗护用品TOP30榜单超过1/3的席位。随着消费升级,不少育婴家庭开始更加注重婴幼儿洗护用品的品质,因此“全棉”、“品牌认同”等,也成为了多数家庭选择婴幼儿洗护用品的标准。
作为国产品牌,此次全棉时代入围母婴品2018一季度网购排行榜-洗护用品榜单11个单品,并在TOP5榜单中单品列首位。TOP5单品分别是:

舒适、天然成妈妈用品首选标准
随着90后妈妈进入母婴消费品市场,她们能够接收到更加丰富的信息,消费理性化,对于妈妈用品方面讲求个性化、定制化、品质化的需求也促进了各品牌在产品端的升级和改进。特别是主打舒适、天然、全棉特点的单品,成为妈妈们的重要首选。母婴品2018一季度网购排行榜-妈妈用品榜单TOP5中,对此也有了明显体现。

除此之外,母婴品2018一季度网购排行榜单中其他细类榜单TOP3也纷纷出炉:
品牌 | 产品名 | |
美素佳儿(Friso) | 美素佳儿(Friso)金装幼儿配方奶粉 3段(1-3岁幼儿适用)900克(荷兰原装进口) | |
爱他美Aptamil | 爱他美Aptamil 幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)800g | |
诺优能 | 诺优能幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段)800g |
母婴品2018一季度网购排行榜-婴幼儿纸尿裤TOP3
品牌 | 产品名 | |
花王(Merries) | 花王(Merries)纸尿裤 XL44片 加大号尿不湿(12-20kg)(日本原装进口) | |
花王(Merries) | 花王(Merries)纸尿裤 L54片 大号尿不湿(9-14kg)(日本原装进口) | |
帮宝适(Pampers) | 帮宝适(Pampers)超薄干爽 婴儿拉拉裤 加大号XL108片【12-17 kg】尿不湿 |
母婴品2018一季度网购排行榜-喂养用品TOP3
品牌 | 产品名 |
贝亲(Pigeon) | 贝亲(Pigeon)自然实感宽口径LL号奶嘴 (两只装) BA118 |
美德乐(Medela) | 美德乐(Medela)瑞士进口 丝韵单边电动吸乳器/吸奶器 |
新贝 | 新贝 电动吸奶器 电动吸乳器 静音拔奶器xb-8615 |
母婴品2018一季度网购排行榜-安全座椅TOP3
品牌 | 产品名 |
路途乐(Lutule) | 路途乐(Lutule) 汽车儿童安全座椅isofix软连接 适合约9月-12岁宝宝座椅 熊A 酷酷黑 |
SAVILE 猫头鹰 | SAVILE 猫头鹰汽车儿童安全座椅9个月-12岁isofix/latch接口可调节加厚侧防超级哈利 火焰杯 |
阿布纳(Abner) | 阿布纳(Abner) 德国婴儿童安全座椅汽车用0-4-12岁宝宝可躺isofix硬接口 大黄蜂(宇航员) |
母婴品2018一季度网购排行榜-童车童床TOP3
品牌 | 产品名 |
gb好孩子 | gb好孩子多功能婴儿推车A513-B-L148 蓝色 |
TEKNUM | TEKNUM 婴儿推车高景观童车 宝宝可坐可平躺双向避震折叠BB轻便手推车 酒红色 |
贝能(Baoneo) | 贝能(Baoneo)儿童餐椅多功能可折叠婴儿餐椅四合一便携宝宝餐椅h580(xb-x)适合0-4岁 尊贵香槟色 |
母婴品2018一季度网购排行榜-婴童寝居TOP3
品牌 | 产品名 |
全棉时代(PurCotton) | 全棉时代(PurCotton)礼盒装水洗纱布手帕25x25cm 6片/盒 |
全棉时代(PurCotton) | 全棉时代(PurCotton) 婴儿纱布浴巾纱布手帕 宝宝纯棉毛巾口水巾组合装粉色 蓝色 |
全棉时代(PurCotton) | 全棉时代(PurCotton)婴儿纱布浴巾 宝宝新生儿纱布浴巾5层纱115115cm 白色 1片/盒 |
母婴品2018一季度网购排行榜-营养辅食TOP3
品牌 | 产品名 |
合生元(BIOSTIME) | 合生元(BIOSTIME)儿童益生菌冲剂(益生元)48袋装 |
嘉宝(Gerber ) | 嘉宝(Gerber ) 婴幼儿米粉 宝宝辅食 原味营养米粉一段(辅食添加初期) 225g |
嘉宝(Gerber ) | 嘉宝(Gerber ) 婴幼儿米粉 宝宝辅食 混合蔬菜营养米粉三段(8个月至36个月适用) 225g |
母婴品2018一季度网购排行榜-玩具TOP3
品牌 | 产品名 |
乐高 | 乐高 玩具 城市组 City 6岁-12岁 移动指挥中心 60139 积木LEGO |
费雪(Fisher Price) | 费雪 Fisher-Price 早教益智玩具 欢乐成长之脚踏钢琴健身器W2621 |
乐高 | 乐高 玩具 经典创意 Classic 4岁-99岁 大号积木盒 10698 积木LEGO |
母婴品2018一季度网购排行榜-乐器TOP3
品牌 | 产品名 |
雅马哈YAMAHA | 雅马哈YAMAHA乐器 P-115B黑色数码钢琴 |
普鲁特娜(PRUTENER) | 普鲁特娜(PRUTENER) 全新德国钢琴 UP121钢琴 立式钢琴 全国联保 黑色 |
卢森(Rosen) | 卢森(Rosen) 卢森Rosen吉他民谣木吉它40寸41寸初学者乐器guitar R-135黑色 41寸 |
更多“母婴品2018一季度网购排行榜单”品类详细完整排行榜单,请关注“京东母婴”公众号信息。
(正文已结束)